Mathematischer Sprachschatz
|
Mathematical Vocabulary
|
| Deutsch | Englisch | notes |
|---|---|---|
| die Mathematik (Mathe) | mathematics (math) | |
| der Mathematiker die Mathematikerin | mathematician | |
| das Problem | problem | |
| die Lösung | solution | |
| lösen | solve | |
| die Formel | formula | |
| ableiten | derive | |
| der Algorithmus | algorithm | |
| identisch | identical | |
| gleich [mit] | equal [to] | In G. ‘egal’ does not have the math sense of ‘equal’ |
| gleichen | to equal | |
| gleichsetzen | equate | |
| die Gleichung | equality,
equation | |
| die Ungleichung | inequality | |
| die Symmetrie | symmetry | |
| symmetrisch | symmetric | |
| die Asymmetrie | asymmetry | |
| die Antimetrie | antisymmetry | |
| die Bedingung | condition, constraint | |
| die Existenz | existence | |
| existieren | exist | |
| die Eindeutigkeit | uniqueness | |
| eindeutig | unique | |
| willkürlich | arbitrary | |
| die Arithmetik die Rechenart | arithmetic | |
| die Zahl | number, digit | |
| die Nummer | number | |
| die natürliche Zahl | natural number,
counting number | |
| die Ganzzahl, die ganze Zahl | integer,
whole number | (n) |
| ganzzahlig | integer,
integral | (adj) |
| die Primzahl | prime number | |
| die rationale Zahl | rational number | |
| die Grundzahl | cardinal number | |
| die Ordinalzahl | ordinal number | |
| gerade | even | |
| ungerade | odd | |
| doppelt | doubled | |
| verdoppeln | to double | In G. ‘doppeln’ has the sense ‘duplicate’ |
| dreifach | triple
threefold | (adj, --etc) |
| verdreifachen | to triple | (etc) |
| vervierfachen | to quadruple | (etc) |
| die Hälfte | half | |
| das Viertel | quarter | |
| halb | half | |
| halbieren | to halve | |
| dritteln | ? | |
| vierteln | quarter | |
| durch n teilen | divide by n | (etc) |
| plus | plus | |
| minus | minus | |
| mal | times | |
| a durch b |
a over b (Am.)
a on b (Br.) | |
| das Pluszeichen | plus sign | |
| das Minuszeichen | minus sign | |
| das Multiplikationszeichen | times sign,
multiplication sign | |
| das Teilungszeichen, das Divisionzeichen | division sign | |
| subtrahieren [von] | subtract [from] | |
| addieren [zu?] | add [to] | |
| multiplizieren [mit]
malnehmen [mit] | multiply [by] | |
| teilen
dividieren | divide | |
|
a durch b teilen
a dividiert durch b |
divide a by b
a divided by b | einteilen [in] is used for things, such as cake |
| das Addieren, die Addition | addition | |
| die Subtraktion | subtraction | |
| die Multiplikation | multiplication | |
| das Teilen, die Division | division | |
| die Summe | sum | |
| die Differenz | difference | |
| das Produkt | product | |
| der Quotient | quotient | |
| der Dividend | dividend | |
| der Divisor | divisor | |
| der Bruch | fraction | |
| das Residuum | residual | |
| der Summand | summand | |
| der Term das Glied | term | |
| der Ausdruck | expression | |
| der Teiler | factor | |
| der Zähler | numerator | |
| der Nenner | denominator | |
| das Verhältnis
die Ratio |
ratio | In G. ‘die Ratio’ in philosopy means ‘pure logic’ |
| im umgekehrten Verhältnis | in inverse ratio | |
| kürzen | cancel or reduce | |
| der Hauptnenner | common denominator | |
| die Reziproke | reciprocal | |
| reziprok | reciprocal | (adj) |
| die Faktorisierung | factorization | |
| faktorisieren | factorize | |
| das Signum | sign [of a number] | |
| das Vorzeichen | + or − sign before a number | |
| negativ | negative | |
| positiv | positive | |
| der Betrag,
der Absolutbetrag, der absolute Betrag, der Absolutwert, der absolute Wert | absolute value | in daily speach, ‘Betrag’ means ‘amount’ |
| dezimal | decimal | (adj) |
| binär | binary | |
| hexadezimal | hexadecimal | |
| der Dezimalbruch | decimal fraction | |
| das Dezimalkomma | decimal point | commonly written as a comma in G. |
| der Dezimalpunkt | decimal point | |
| die Dezimalstelle | decimal place | |
| das Dezimalsystem | decimal system | |
| a [zum] Quadrat | a squared | |
| a [zum] Kubik | a cubed | |
| hoch vier | to the fourth power | |
| hoch n | to the power of n,
to the nth power | |
| der Durchschnitt, das [arithmetische] Mittel |
average, [arithmetic] mean | |
| mitteln [aus] | to average [over] | |
| die Fakultät, die Faktoriell | factorial | |
| die Logik | logic | |
| das Axiom | axiom | |
| die Definition | definition | |
| die Folgerung | conclusion | |
| der Beweis | proof | |
| beweisen | prove | G. 'prüfen' (to check) is not used in math context. |
| die Deduktion | deduction | |
| deduzieren (von) | deduce (from) | |
| die Folgerung, der Schluss die Schlussfolgerung | inference | |
| folgern (aus) | infer (from) | |
| folgen (aus) | follow (from) | |
| die Wahrheit | truth | |
| der Wahrheitswert | truth value | |
| wahr | true | |
| falsch | false | |
| das Lemma | lemma | |
| das Korollar | corollary | |
| der Satz | theorem | z.B. Satz des Pythagoras |
| das Theorem | proposition, tenet | (!) |
| „dann und nur dann“,
„genau dann“ | “if and only if”,
iff | |
| „notwendig und hinreichend“ | “necessary and sufficient” | |
| die Bedingung | condition, constraint | |
| mathematische Induktion | mathematical induction | |
| das Auswahlaxiom | axiom of choice | |
| widersprechen | contradict | |
| der Widerspruch | contradiction | |
| die Kontraposition | contrapositive | |
| die Umkehrung | converse | |
| das Gegenteil | opposite | |
| die Verneinung, die Negation | negation | |
| die Prädikatenlogik, Quantorenlogik | predicate logic | |
| die Boole’sche Logik,
die boolesche Logik | Boolean logic | |
| der Syllogismus,
der logische Schluss, der Vernunftschluss | syllogism | |
| der Zirkelbeweis, der Zirkelschluss | circular reasoning | |
| der Trugschluss | fallacy | |
| das Paradoxon, Paradox | paradox | |
| die Tautologie | tautology | the negative, vernacular word is ‘Doppelaussage’ |
| widerspruchsfrei, konsistent | consistent | |
| die Widerspruchsfreiheit | consistency | |
| vollständig | complete | |
| die Vollständigkeit | completeness | |
| Gödels Unvollständigkeitssatz | Gödel’s incompleteness theorem | |
| die Mengenlehre | set theory | |
| die Menge | set | |
| das Element | element | |
| die leere Menge | empty set | |
| die [echte] Teilmenge | [proper] subset | |
| die Vereinigung | union | |
| der Durchschnitt,
die Schnittmenge | intersection | |
| die Komplementärmenge, das Komplement | complementary set, complement | |
| die Potenzmenge | power set | |
| das Singleton | singleton | |
| das Paar | pair | |
| das Tripel | triple | (n) |
| das Tupel | tuple | |
| das Mengenprodukt,
das Kreuzprodukt, das kartesische Product | cartesian product | |
| das Mengendiagramm | Venn diagram | |
| die Relation | relation | |
| die Abbildung [von A nach B] | mapping, map [from A to B] | |
| das Bild [von X unter f] | image [of X under f] | |
| das Urbild | preimage, inverse image | |
| „f von x“ | “f of x” | |
| „x wird abgebildet auf f von x“ | “x is mapped to f of x” | |
| „f bildet x auf y ab“ | “f maps x to y” | |
| „Y ist das Bild von X unter der Abbildung f“ | “Y is the image of X under the mapping f” | |
| die Funktion | function | |
| „x von f wird y zugeordnet“ | “x is assigned to y by f” | |
| injektiv | into, injective | |
| surjektiv | onto, surjective | |
| eineindeutig | one-to-one | In E. ‘one-to-one’ bedeutet oft ‘bijektiv’ |
| bijektiv,
umkehrbar eindeutig | one-to-one and onto,
bijective, invertible | |
| der Definitionsbereich,
die Definitionsmenge | domain | |
| die Zielmenge,
der Wertevorrat | range | |
| das Bild,
die Bildmenge, die Wertemenge, der Wertebereich | image | In G. Wertemenge and Wertebereich often denote ‘range’ |
| von x abhängig [sein] | [to be] dependent upon x | |
| von x abhängen | depend upon x,
be a function of x | |
| der Träger
der Support | support | |
| die Einschränkung [von f auf X] | restriction [of f to X] | ? exists as verb in E. How about G.? |
| die Bijektion | bijection | |
| die Injektion | injection | |
| die Surjektion | surjection | |
| die Umkehrfunktion | inverse function | |
| die Verkettung, die Komposition | composition | |
| die Rekursion | recursion | |
| rekursiv | recursive | |
| der Fixpunkt | fixed point | |
| die Äquivalenzrelation | equivilance relation | |
| die Ordnungsrelation | order relation | |
| halbgeordenet | partially ordered | |
| total geordenet | totally ordered | |
| die Teilung | partition | |
| ? die Menge der Äquivalenzklassen | set of equivalence classes | |
| reflexiv | reflexive | |
| symmetrisch | symmetric | |
| transitiv | transitive | |
| unendlich | infinite | |
| die Unendlichkeit | infinity | |
| abzählbar | countable | |
| überabzählbar | uncountable | |
| transzendent | transcendental | |
| die Mächtigkeit, Kardinalität | cardinality | |
| die Cantor-Diagonalisierung | Cantor diagonalization | |
| die Algebra | algebra | |
| die Gleichung | equation | |
| das Polynom | polynomial | (n) |
| polynomiell, polynomial, polynomisch | polynomial | (adj) |
| quadratisch | quadratic | |
| kubisch | cubic | |
| quartisch
biquadratisch | quartic | |
| fünften Grades | quintic | |
| das Polynom des Grades n, das n-gradige Polynom, das Polynom des n-ten Grades | polynomial of degree n, nth degree polynomial, polynomial of nth degree | |
| der Koeffizient | coefficient | |
| die Wurzel | root | |
| die Quadratwurzel | square root | |
| die Kubikwurzel | cube root | |
| radizieren | take the square root | |
| der Wurzelgrad | degree of the root | |
| das Wurzelzeichen | radical [sign] | |
| die Wurzel ziehen | extract the root | |
| die Potenz | power | ‘vierte Potenz’ = ‘fourth power’ |
| potenzieren | exponentiate | |
| der Exponent | exponent | |
| der logarithmus | logarithm | |
| ein Logarithmus zur Basis b | logarithm of base b | |
| die rationale Funktion | rational function | |
| die Exponentialfunktion | exponentialal function | |
| die Exponentialfunktion | exponentialal function | |
| die komplexe Zahl | complex number | |
| die reelle Zahl | real number | |
| die imaginäre Zahl | imaginary number | |
| die Einheitswurzel | root of unity | |
| die Boole’sche Algebra (Boolesche Algebra) | Boolean algebra | |
| die Geometrie | geometry | |
| die Ebenegeometrie,
die Planimetrie | plane geometry | |
| der Punkt | point | |
| die Linie | line | |
| der Winkel | angle | |
| das Strecke | segment | |
| die Ebene | plane | (n) |
| die Fläche | surface, face | |
| linear | linear | |
| eben | plane | (adj) |
| die Länge | length | |
| die Abstand | distance | |
| die Fläche | area | as measure -- als Maß |
| der Rauminhalt, das Volumen | volume | |
| der rechter Winkel | right angle | |
| der spitzer Winkel | acute angle | |
| der schiefer Winkel | oblique angle | |
| der Komplementärwinkel | complementary angle | |
| die Paralelle | parallel | (n) |
| parallel [zu] | parallel [to] | (adj) |
| das Perpendikel | perpendicular | (n) |
| senkrecht [auf], orthogonal [auf] | perpendicular [to], orthogonal [to] | (adj) |
| der Satz des Pythagoras | Pythagorean theorem | |
| das Vieleck, das Polygon | polygon | |
| vieleckig | polygonal | |
| das Dreieck | triangle | |
| das Quadrat | square | |
| das Fünfeck, das Pentagon | pentagon | |
| das Sechseck | hexagon | |
| das Achteck | octagon | |
| das Parallelogramm | parallelogram | |
| die Raute,
der Rhombus | rhombus | |
| das gleichseitiges Dreieck | equilateral triangle | |
| das gleichschenkliges Dreieck | isosceles triangle | |
| das rechtwinkleges Dreieck | right-angled triangle | |
| die Hypotenuse | hypotenuse | |
| die Kathete | leg | of a right triangle |
| das schiefwinkliges Dreieck | oblique triangle | |
| das spitzwinkliges Dreieck | acute triangle | |
| kongruent [mit] | congruent [to] | |
| ähnlich [zu] | similar [to] | |
| die Tangente | tangent | See ‘der Tangens’ in trig |
| die Normale [zu] | normal [to] | (n) Not used in G. as self-standing adjective |
| die Sekante | secant | See ‘der Sekans’ in trig |
| die Sehne | chord | |
| der Bisektor | bisector | |
| die Halbierung | bisection | |
| halbieren | bisect | |
| die Winkelhalbierende | bisectors of an angle | |
| tangential | tangential | |
| tangieren | to be tangent to | |
| der Kegelschnitt | conic section | |
| der Kreis | circle | |
| die Kreisscheibe | disc | |
| die Ellipse | ellipse | |
| die Parabel | parabola | |
| die Hyperbel | hyperbola | |
| der Kreisring
der Annulus (die Annuli) | annulus (annuli) | |
| kreisförmig | circular | |
| ellipsenförmig, elliptisch | elliptical, elliptic | (etc) |
| eiförmig | oval | (adj) |
| konvexe | convex | |
| der Halbmesser,
der Radius (die Radien) | radius (radii) | |
| der Durchmesser,
das Diameter | diameter | |
| der Mittelpunkt | center | |
| die Achse | axis (axes) | |
| die Nebenachse | minor axis | |
| die große Achse | major axis | |
| die Asymptote | asymptote | |
| der Schwerpunkt, der Fokus (die Fokusse) | focus (foci) | |
| der Schwerpunkt | centroid | also focus? |
| die Kurve | curve | |
| die Oberfläche | surface | |
| der Bogen | arc | |
| die Zykloide | cycloid | |
| die Epizykloide | epicycloid | |
| das Winkelmaß,
das Bogengrad | degree of angle | |
| die Bogenlänge | arc length | |
| das Bogenmaß | radian measure | |
| der Kreisbogen | circular arc | |
| der Raumwinkel | solid angle | |
| die Quadrik | quadric (surface) | |
| die Kugel, die Sphäre | sphere | |
| der Zylinder | cylinder | |
| der Kegel | cone | |
| der Torus (die Tori), der Ring | torus (tori) | |
| das Ellipsoid | ellipsoid | (etc) |
| das einschaltiges Hyperbeloid | hyperboloid of one sheet | (etc) |
| die Regelfläche | ruled surface | |
| die abwickelbare Fläche | developable surface | |
| kugelförmig | spherical | |
| zylindrisch | cylindrical | |
| ellipsoidal | ellipsoidal | |
| hyperboloidal | ||
| paraboloidal | ||
| der Vollzylinder | solid cylinder | |
| die Halbkugel,
die Hemisphäre | hemisphere | |
| das Polyeder | polyhedron | |
| der Messquader, der Spat, das Parallelflach, der Parallelflächner, der Parallelepiped | parallelapiped | (Messquader I find in Leo, not elsewhere) |
| der platonischer Körper | Platonic solid | |
| das Vierflache,
der Vierflächner, das Tetraeder | tetrahedron | |
| der Würfel,
der Kubus | cube | |
| das Achtflache,
der Achtflächner, das Oktaeder | octahedron | |
| das Zwölfflache,
der Zwölfflächner, das Dodekaeder | dodecahedron | |
| das Zwanzigflache,
der Zwanzigflächner, das Icosaeder | icosahedron | |
| die abwickelbare Fläche | developable surface | |
| die Rotationskörper | solid of rotation | |
| der Hyperwürfel | hypercube | |
| die Einhüllende | envelope | |
| die analytische Geometrie | analytical geometry | |
| die kartesische Koordinaten | Cartesian coordinates | |
| die kartesische Fläsche | Cartesian plane | |
| der Ursprung | origin | |
| das Intervall | interval | |
| die Steigung | slope | |
| das Punktprodukt, das Skalarprodukt, das inneres Produkt | dot product,
scalar product, inner product | |
| das Kreuzprodukt, das vektorielles Produkt, das äußeres Produkt | cross product, vector product, outer product | |
| die Polarkoordinaten | polar coordinates | |
| die Zylinderkoordinaten | cylindrical coordinates | |
| die Kugelkoordinaten | spherical coordinates | |
| die Trigonometrie | trigonometry (trig) | |
| die Winkelfunktion | trigonometric function | |
| der Sinus | sine | |
| der Tangens | tangent | See ‘die Tangente’ in geometry |
| der Sekans | secant | See ‘die Sekante’ in geometry |
| der Kosinus | cosine | |
| der Kotangens | cotangent | |
| der Kosekans | cosecant | |
| der Arkustangens | arc tangent | (etc) |
| die trigonomische Identität | trigonometric identity | |
| die abstrakte Algebra | abstract algebra | |
| der Körper | field | |
| der Ring | ring | |
| der Modul (die Moduln) | module | |
| die Gruppe | group | |
| die abelische Gruppe | Abelian group | |
| die Einheit | unit | |
| das neutrales Element | identity element | |
| isomorph | isomorphic | |
| homomorph | homomorphic | |
| automorph | automorphic | |
| der Homomorphismus | homomorphism | (etc) |
| reflexiv | reflexive | |
| kommutativ | commutative | |
| associativ | associative | |
| distributiv | distributive | |
| die Kommutativität | commutativity | (etc) |
| die Untergruppe | subgroup | (etc.) |
| die Faktorgruppe | factor group | (etc.) |
| die Äquivalenzklasse | equivalence class | |
| der Kern | kernel | |
| das Ideal | ideal | |
| die Darstellung | representation | |
| die lineare Algebra | linear algebra | |
| der Vektor | vector | |
| das Skalar | scalar | |
| linearen Gleichungssysteme | linear system of equations | |
| die Linearkombination | linear combination | |
| aufspannen | span | |
| linear unabhängig | linearly indepedent | |
| die Basis (Basen) | basis (bases) | |
| der Bestandteil,
die Komponent | component | |
| der Vektorraum | vector space | |
| der Unterraum | subspace | |
| die Matrix (die Matrizen) | matrix (matrices) | |
| die Zeile | row | |
| die Spalte | column | |
| das Glied | element | |
| die Diagonale | diagonal | |
| die Einheitsmatrix | identity matrix | |
| die Diagonalmatrix | diagonal matrix | |
| der Zeilenvektor | row vector | |
| der Spaltenvektor | column vector | |
| die Inverse | inverse | |
| invertieren, umkehren | invert | |
| umkehrbar | invertible | |
| der Rang | rank | |
| rangdefizient | rank deficient | |
| singulär | singular | |
| defizient | deficient | |
| die Transponierte [des Vektors] | transpose [of the vector] | |
| transponieren | transpose | |
| schiefsymmetrisch | skew-symmetric | |
| unitär | unitary | |
| hermitesch | Hermitian | |
| die Norm | norm | |
| der normierter Raum | normed space | |
| der Einheitsvektor | unit vector | |
| orthogonal | orthogonal | |
| die Orthogonalität | orthogonality | |
| die Determinante | determinant | |
| der Singulärwert | singular value | |
| der Eigenvektor | characteristic vector, eigenvector | |
| der Eigenwert | characteristic value, eigenvalue | |
| der Spektralsatz | spectral theorem | |
| die jordansche Normalform,
die Jordanform | Jordan [canonical] form | |
| die Adjunkte
der komplementär Operator | adjoint | |
| selbstadjungiert | self-adjoint | |
| der Hermitescher Operator | Hermitan operator | |
| ? | dialation, scaling, uniform scaling, isotropic scaling | |
| die Streckung | stretch | |
| die Scherung, Transvection | shear | |
| die Drehung | rotation | |
| die Spiegelung | flip, reflection | |
| die Projektion | projection | |
| die Bilinearform | bilinear form | |
| positiv definit | positive definite | |
| positiv semidefinit | positive semidefinite | |
| das gaußsches Eliminationsverfahren | Gaussian elimination | |
| die Kombinatorik | combinatorics | |
| der Graph, der Graf | graph | |
| die Graphentheorie | graph theorie | |
| der Knoten,
die Ecke |
node, vertex | |
| die Kante | edge | |
| die Partition | partition | |
| die Clique | clique | |
| der Pfad | path | |
| der Zyklus | cycle | |
| zyklisch | cyclic | |
| azyklisch | acyclic | |
| der Nachbar | neighbor | |
| der ebener Graph,
der planarer Graph | planar graph | |
| der richteter Graph | digraph, directed graph | |
| vollständig | complete | |
| dual | dual | |
| regulär | regular | |
| a benachbart mit b ist | a is adjacent to b | |
| die Adjazenzmatrix | adjacency matrix | |
| die Inzidenzmatrix | incidence matrix | |
| der Baum | tree | |
| der Binärbaum | binary tree | |
| das Blatt | leaf | |
| das Schubfachprinzip | pigeonhole principle | |
| das Kalkül
die Rechnung | calculus | |
| die Größe | value | |
| die Variable,
die Veränderliche | variable | |
| der Grenzwert, der Limes | limit value | |
| die Untergrenze | lower limit | |
| die Höchstgrenze, Obergrenze | upper limit | |
| den Grenzwert für a gegen b [bilden] | [take] the limit [as a approaches b] | |
| das Limes superior | limit superior
supremum (suprema) | |
| das Limes inferior | limit inferior
infimum (infima) | |
| ? | take the limit | |
| die Stetigkeit | continuity | |
| stetig | continuous | |
| unstetig | discontinuous | |
| die Schranke | bound | |
| beschränkt | bounded | |
| das Minimum | minimum | |
| minimal | minimal | |
| die Minimierung | minimization | |
| das Maximum | maximum | |
| maximal | maximal | |
| die Maximierung | maximization | |
| der Mittelwertsatz | mean-value theorem | |
| der Zwischenwertsatz | intermediate value theorem | |
| die Regel von L’Hospital | L’Hospital’s rule | |
| der Differenzenquotient | difference quotient | |
| die Differentiation | differentiation | |
| die Ableitung [nach] | derivative [with respect to] | |
| [nach x] ableiten,
[nach x] differenzieren | differentiate [with respect to x] | |
| differenzierbar | differentiable | |
| das Differential | differential | |
| der kritische punkt | critical point stationary point | |
| der Wendepunkt | inflection point | |
| der Sattelpunkt | saddle point | |
| die Integration | integration | |
| das Integral | integral | |
| das Kurvenintegral | line integral | |
| aufintegrieren | to integrate | (? maybe just integrieren) |
| die Produktregel,
die Leibnizregel |
product rule,
Leibniz rule | |
| die Kettenregel | chain rule | |
| die Folge | sequence | |
| die Reihe | series | |
| die Potenzreihe | power series | |
| die Taylorreihe | Taylor series | |
| die Entwicklung | expansion | |
| die geometrische Reihe | geometric series | |
| die Konvergenz | convergence | |
| konvergieren [mit dem Grenzwert] | converge [to the limit] | |
| das Differential | differential | |
| die Differentialrechnung | differential calculus | |
| der Operator | operator | |
| die Transformation | transformation | |
| die Koordinatentransformation | coordinate transformation | |
| der natürlicher Logarithmus | natural logarithm | |
| die Euler-Konstante | Euler’s constant | |
| die Treppenfunktion | step function | |
| monoton | monotonic | |
| gleichbleibend | constant, invariant | (adj) |
| die Wahrscheinlichkeit | probability | |
| die bedingte Wahrsheinlichkeit | conditional probability | |
| das Bayes-Theorem,
das Satz von Bayes | Bayes’ Theorem | |
| die Stichprobe | [random] sample | |
| die Permutation | permutation | |
| eine Münze werfen | to toss a coin | |
| Kopf oder Zahl | heads or tails | |
| der Würfel (Würfeln) | die (dice) | |
| würfeln | throw dice | |
| der Binomialkoeffizient (n über k) | binomial coefficient (n choose k) | |
| die Statistik | statistics | |
| zufallig | random | |
| die Zufallsvariable | random variable | |
| unabhängige Zufallsvariablen | independent random variables | |
| stochastisch | stochastic | |
| der Mittelwert,
das Mittelmaß | mean value | |
| die Standardabweichung | standard deviation | |
| die Varianz | variance | |
| die Kovarianz | convariance | |
| die Korrelation | correlation | |
| die Kreuzkorrelation | cross-correlation | |
| die Autokorrelation | autocorrelation | |
| das Konfidenzintervall | confidence interval | |
| der Erwartungswert | expectation value | |
| die Verteilung,
die Distribution | distribution | |
| die Wahrsheinlichkeitsverteilung | probability distribution | |
| die Wahrsheinlichkeitsdichte | probability density | |
| die Gleichverteilung | uniform distribution | |
| die Normalverteilung | normal distribution | |
| die Gauß-Verteilung | Gaussian distribution | |
| die Glockenkurve | bell-curve | |
| die Poisson-Verteilung | Poisson distribution | |
| die Bernoulli-Verteilung | Bernoulli distribution | |
| die Chi-Quadrat-Verteilung | chi-squared distribution | |
| die Funktiontheorie | complex analysis | |
| das Realteil | real part | |
| das Imaginärteil | imaginary part | |
| komplex konjugieren | conjugate | |
| complex conjugate | ? maybe no noun form | |
| die komplexe Konjugation | complex conjugation | |
| die konjugiert komplexe Zahl | “the complexly-conjugated number” | |
| der Betrag,
das Modul | modulus | see Betrag in arithmetic |
| der Winkel,
die Phase | angle,
argument | |
| die Polstelle | pole | |
| der Residuesatz | residue theorem | |
| ? | contour integral | |
| die Windungszahl | winding number | |
| der Residuum (die Residuen) | residue (residues) | |
| die Singularität | singularity | |
| holomorph | holomorphic | |
| analytisch | analytic | |
| meromorph | meromorphic | |
| die eulersche Formel | Euler’s identity | |
| die cauchy-riemannsche Differentialgleichungen | Cauchy-Riemann equations | |
| der Residuensatz | residue theorem | |
| der Integralsatz von Cauchy | Cauchy’s integral theorem | |
| die cauchysche integralformel | Cauchy integral formula | |
| der Fundamentalsatz der Algebra | fundamental theorem of algebra | |
| die konforme Abbildung | conformal mapping | |
| die Topologie | topology | |
| offen | open | |
| abgeschlossen | closed | |
| die Nachbarschaft | neighborhood | |
| der Rand | boundary | |
| der Abschluss | closure | |
| der innerer Kern | interior | |
| der Häufungspunkt | limit point | |
| der Folgehäufungspunkt | accumulation point | |
| der Berührpunkt | boundary point | |
| der Homöomorphismus | homeomorphism | |
| homöomorph | homeomorphic | |
| die Mannigfaltigkeit | manifold | |
| die Dimension | dimension | |
| zuszmmenhängend | connected | |
| [einfach] zusammenhängend | [simply] connected | |
| die Kompaktheit | compactness | |
| kompakt | compact | |
| [nirgends] dicht | [nowhere] dense | |
| diskret | discrete | |
| lokal | local, locally | |
| separabel | separable | |
| homogen | homogeneous | |
| wegzusammenhängend,
pfad-zusammenhängend | path-connected | |
| die Metrik | metric | |
| metrischer Raum | metric space | |
| euklidische Raum | Euclidean space | |
| der Ball | ball | |
| die offene Überdeckung | open cover | |
| das Netz | net | |
| der Filter | filter | |
| der Ultrafilter | ultrafilter | |
| die Analyse | analysis | |
| die Fourierreihe | Fourier series | |
| die binomial Reihe | binomial series | |
| die Cauchyfolge | Cauchy sequence | |
| die Reihenfolge,
das Sequenz | sequence | |
| stetig differenzierbar | continuously differentiable | |
| gleichmäßig stetig | uniformly continuous | |
| abschnittsweise | piecewise | |
| das Maß | measure | G. Maß also means “mass” |
| die Maßtheorie | measure theory | |
| das Lebesgue-Maß | Lebesgue measure | |
| messbar | measurable | |
| fast überall | almost everywhere (a.e.),
presque partout (p.p.) | |
| die Nullmenge | null set | |
| die Heaviside-Funktion
Theta- Treppen- Schwellenwert- Stufen- Sprungfunktion | [Heaviside] step function | |
| die Einheitssprungfunktion | unit step function | |
| die Delta-Distribution,
Dirac-Funktion, -Impuls, -Puls, -Stoß, Stoßfunktion, Einheitsimpulsfunktion | [Dirac] delta function,
unit impulse function | |
| die Fourier-Transformation | Fourier transform | |
| die Faltung | convolution | |
| die Vektoranalyse | vector analysis | |
| das Skalarfeld | scalar field | |
| das Vektorfeld | vector field | |
| die Höhenlinie | level curve | |
| die Fréchet-Ableitung | Fréchet derivative | |
| die Richtungsableitung | directional derivative | |
| die partielle Ableitung | partial derivative | |
| die Rotation [eines Vektorfeldes] | curl [of a vector field] | |
| der Gradient | gradient | |
| der Divergenz | divergence | |
| der Laplace-Operator | Laplacian | |
| der d’Alembert-Operator | d’Alemertian | |
| die Jacobi-Matrix | Jacobian | |
| die Hesse-Matrix | Hessian | |
| Satz von Green,
Green-Riemannsche Formel | Green’s theorem | |
| Satz von Gauß | Divergence theorem
Gauss’s theorem, Gauss-Ostrogradsky theorem | |
| Satz von Stokes | Stokes’ theorem | |
| die Funktionalanalyse | functional analysis | |
| das Funktional | functional | |
| der topologischer Vektorraum | topological vector space | |
| der Banachraum | Banach space | |
| der Hilbertraum | Hilbert space | |
| der Dualraum | dual space | |
| der Dualvektor | dual vector | |
| quadratintegrierbar | square-integrable | |
| der Riesz’scher Darstellungssatz | Riesz representation theorem | |
| die Fredholm’sche Alternative | Fredholm alternative | |
| die Differentialgeometrie | differential geometry | |
| der Normalvektor | normal vector | |
| der Tangentialvektor | tangent vector | |
| kovariant | covariant | |
| kontravariant | contravariant | |
| die Krümmung | curvature | |
| der Sattelpunkt | saddle point | |
| die Lie-Gruppe | Lie group | |
| die Parameterdarstellung,
Parameterisierung, Parameterierung | parameterization | |
| die erste Fundamentalform,
metrische Grundform | first fundamental form | |
| der Tensor | tensor | |
| der metrische Tensor,
der Metriktensor, der Maßtensor | metric tensor | |
| das Christoffelsymbol | Christoffel symbol | |
| der Diffeomorphismus | diffeomorphism | |
| die Isometrie [von M nach N] | isometry [from M to N] | |
| die Geodäte | geodesic | |
| geodätisch | geodesic | (adj) |
| riemannsche | Riemannian | (adj) |
| das Möbiusband,
die Möbiusschleife, das möbius’sches Band | Möbius strip | |
| orientierbar | orientable | |
| nicht-orientierbar | non-orientable | |
| die numerische Mathematik,
die Numerik | numerical analysis | |
| die Gleitkommazahl | floating-point number | |
| der Fehler | error | |
| die Fehleranalyse | error analysis | |
| die Rundungsfehler | rounding error | |
| die Iteration | iteration | (v) Der ‘a’ ist lang ausgeprägt. |
| iterativ | iterative | (adj) Der ‘a’ ist wie Schwa ausgeprägt. |
| die Näherung,
die Approximation | approximation | |
| approximatieren | approximate | (v) Der letzte ‘a’ ist in V. lang ausgeprägt. |
| approximativ | approximate | (adj) Der letzte ‘a’ ist wie Schwa ausgeprägt. |
| die Optimierung | optimization | |
| optimieren | optimize | |
| optimal | optimal | |
| die Stabilität | stability | Der ‘a’ ist wie Schwa ausgeprägt. |
| stabil | stable | Der ‘a’ ist lang ausgeprägt. |
| die Quadratur | quadrature | |
| das Newton-Verfahren | Newton’s method | |
| die Ausgleichungsrechnung,
die Ausgleichsrechnung, die Ausgleichung | curve fitting | |
| die Interpolation | interpolation | Der 'a' ist betont. |
| interpolieren | interpolate | Der erste 'e' ist betont. |
| das Spline | spline | the drawing tool ‘spline’ in G. is ‘Straklatte’ |
| die Extrapolation | extrapolation | Der zweite 'a' ist betont. |
| extrapolieren | extrapolate | Der erste 'a' ist betont. |
| das Jacobi-Verfahren | Jacobi iteration | |
| die Singulärwertzerlegung | singular value decomposition (SVD) | |
| die Methode der kleinsten Quadrate,
der kleinsten Fehlerquadrate | least-squares method | |
| die Matrixtheorie | numerical linear algebra | |
| die Dreiecksmatrix | triangular matrix | |
| die Bandmatrix | band matrix | |
| die Pivotizierung | pivoting | |
| die Matrix-Zerlegung | matrix decomposition |
References include: the computer dictionary Ding, the Leo on-line dictionary, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, and the Duden Deutsches Universal-wörterbuch.