Mathematical Glossary, German and English
| Mathematischer Wortschatz Deutsch und Englisch |
Mathematical Vocabulary German and English |
|---|
| Deutsch | English | notes |
|---|---|---|
| die Mathematik (Mathe) | mathematics
(math (US), maths (UK)) | |
| der Mathematiker die Mathematikerin | mathematician | |
| das Problem | problem | |
| die Lösung | solution | |
| lösen | solve | ‘resolve’ would be ‘auflösen’, but is not used in context of problems |
| lösbar | solvable | |
| die Formel | formula | |
| ableiten | derive | |
| der Algorithmus | algorithm | |
| identisch | identical | |
| gleich [mit] | equal [to] | In G. ‘egal’ does not have the math sense of ‘equal’ |
| gleichen | to equal | |
| gleichsetzen | equate | |
| die Gleichung | equality,
equation | |
| die Ungleichung | inequality | |
| die Symmetrie | symmetry | |
| symmetrisch | symmetric | |
| die Asymmetrie | asymmetry | |
| die Antimetrie | antisymmetry | |
| die Bedingung | condition, constraint | |
| die Existenz | existence | |
| existieren | exist | |
| die Eindeutigkeit | uniqueness | |
| eindeutig | unique | |
| willkürlich | arbitrary | |
| die Arithmetik die Rechenart | arithmetic | |
| die Zahl | number (quantity) | |
| die Ziffer | numeral, digit | |
| die Nummer | number (index or address) | |
| die Rechnung | calculation | |
| rechnen | calculate | |
| abzahlen | enumerate | (careful: abzahlen has other meanings in finance) |
| natürliche Zahl | natural number,
counting number | |
| die Ganzzahl, ganze Zahl | integer,
whole number | (n.) |
| ganzzahlig | integer,
integral | (adj.) |
| die Primzahl | prime number | |
| rationale Zahl | rational number | |
| die Grundzahl | cardinal number | |
| die Ordinalzahl | ordinal number | |
| gerade | even | |
| ungerade | odd | |
| doppelt | doubled | |
| verdoppeln | to double | In G. ‘doppeln’ has the sense ‘duplicate’ |
| dreifach | triple
threefold | (adj., —etc.) |
| verdreifachen | to triple | (etc.) |
| vervierfachen | to quadruple | (etc.) |
| die Hälfte | half | |
| das Viertel | quarter | |
| halb | half | |
| halbieren | to halve | |
| dritteln | ? | |
| vierteln | quarter | |
| durch n teilen | divide by n | (etc.) |
| plus | plus | |
| minus | minus | |
| mal | times | |
| a durch b |
a over b (US)
a on b (GB) | |
| das Pluszeichen | plus sign | + |
| das Minuszeichen | minus sign | − |
| das Malzeichen, das Multiplikationszeichen, das Produktsymbol | times sign,
multiplication sign cross product | × |
| das Malpunkt | dot product | · |
| das Teilungszeichen, das Divisionszeichen | division sign | ÷ |
| subtrahieren [von] | subtract [from] | |
| addieren [zu?] | add [to] | |
| multiplizieren [mit]
malnehmen [mit] | multiply [by] | |
| teilen
dividieren | divide | |
|
a durch b teilen
a dividiert durch b |
divide a by b
a divided by b | einteilen [in] is used for things, such as cake |
| das Addieren, die Addition | addition | |
| die Subtraktion | subtraction | |
| die Vielfachung die Multiplikation | multiplication | |
| das Teilen, die Division | division | |
| die Summe | sum | |
| die Differenz | difference | |
| das Produkt | product | |
| das Veilfache | multiple | ? often Vielfaches. grammar I don't get |
| der Quotient | quotient | |
| der Bruch | fraction | |
| der Summand | addend, summand | |
| der Teiler | factor | |
| der Zähler | numerator | |
| der Nenner | denominator | |
| der Divisor | divisor | |
| der Dividend | dividend | |
| der Rest | remainder | |
| der Term das Glied | term | |
| der Ausdruck | expression | |
| das Verhältnis
die Ratio |
ratio | ‘Verhältnis’ generally means ‘relation’ or ‘relationship’. ‘die Ratio’ in philosophy means ‘pure logic’. |
| im umgekehrten Verhältnis | in inverse ratio | |
| im Verhältnis zum | in proportion to | |
| kürzen | cancel or reduce | |
| der Hauptnenner | common denominator | |
| die Reziproke | reciprocal | |
| reziprok | reciprocal | (adj.) |
| die Faktorisierung | factorization (US) factorisation (GB) | |
| faktorisieren | factorize (US) factorise (GB) | |
| a ist ein Vielfaches von b | a is a multiple of b | |
| a ist teilbar durch b | a is divisible by b | |
| das Signum | sign [of a number] | |
| das Vorzeichen | + or − sign before a number | |
| negativ | negative | |
| positiv | positive | |
| der Betrag, der Absolutbetrag, absoluter Betrag, der Absolutwert, absoluter Wert |
absolute value modulus |
in daily speech, ‘Betrag’ means ‘amount’ |
| dezimal | decimal | (adj.) |
| binär | binary | |
| hexadezimal | hexadecimal | |
| der Dezimalbruch | decimal fraction | |
| das Dezimalkomma | decimal point | the decimal separator is usually written as a comma in G. |
| der Dezimalpunkt | decimal point | |
| die Dezimalstelle | decimal place | |
| das Dezimalsystem | decimal system | |
| a [zum] Quadrat | a squared | |
| a quadrieren | to square a | |
| a [zum] Kubik | a cubed | |
| a kubieren | to cube a | |
| hoch vier | to the fourth power | |
| hoch n | to the power of n,
to the nth power | |
| der Durchschnitt, das [arithmetische] Mittel |
average, [arithmetic] mean | |
| mitteln [aus] | to average [over] | |
| die Fakultät, die Faktoriell | factorial | Faktoriell is used mostly in Austria |
| die Logik | logic | |
| das Axiom | axiom | |
| die Definition | definition | |
| die Hypothese | hypothesis | |
| die Folgerung | conclusion | |
| der Beweis | proof | |
| beweisen | prove | G. prüfen |
| veranschaulichen, demonstrieren | demonstrate | |
| die Voraussetzung | assumption | |
| die Annahme | condition | |
| die Deduktion | deduction | |
| deduzieren (von) | deduce (from) | |
| die Folgerung, der Schluss die Schlussfolgerung | inference, conclusion | |
| folgern (aus) | infer (from) | |
| folgen (aus) | follow (from) | |
| implizieren (dass) | imply (that) | |
| die Wahrheit | truth | |
| der Wahrheitswert | truth value | |
| wahr | true | Careful: G. treu, cognate with “true”, means “faithful”. G. wahr cognate with “aware, wary” directly, and, via F. and L., with “very”. |
| falsch | false | |
| das Lemma | lemma | |
| das Korollar | corollary | |
| der Satz | theorem | z.B. Satz des Pythagoras |
| das Theorem | tenet | (!) |
| die Aussage die Proposition |
statement proposition | (!) |
| „dann, und nur dann“,
„genau dann“ „wenn, und nur wenn“ „genau wenn“ | “then and only then”, “if and only if”, iff | |
| „notwendig und hinreichend“ | “necessary and sufficient” | |
| die Bedingung | condition, constraint | |
| mathematische Induktion | mathematical induction | |
| das Auswahlaxiom | axiom of choice | |
| widersprechen | contradict | |
| der Widerspruch | contradiction | |
| die Kontraposition | contrapositive | |
| die Umkehrung | converse | |
| das Gegenteil | opposite | |
| die Verneinung, die Negation | negation | |
| die Prädikatenlogik, Quantorenlogik | predicate logic | |
| die Boole’sche Logik,
die boolesche Logik | Boolean logic | |
| der Syllogismus,
der logische Schluss, der Vernunftschluss | syllogism | |
| der Zirkelbeweis, der Zirkelschluss | circular reasoning | |
| der Trugschluss | sophism, fallacy | |
| das Paradoxon, Paradox | paradox | |
| die Tautologie | tautology | the negative, vernacular word is ‘Doppelaussage’ |
| gelten | to be valid; to be applicable; to hold | |
| widerspruchsfrei, konsistent | consistent | |
| die Widerspruchsfreiheit | consistency | |
| vollständig | complete | |
| die Vollständigkeit | completeness | |
| entscheidbar | decidable | |
| die Entscheidbarkeit | decidability | |
| Gödels Unvollständigkeitssatz | Gödel’s incompleteness theorem | |
| der Quantor | quantifier | |
| der Allquantor | for-all quantifier | ∀ |
| der Existenzquantor | existential quantifier | ∃ |
| der Konjunktion, | (logical) conjunction, (set) intersection | |
| der Junktor, das Verknüpfungszeichen | and operator | ∧ |
| der Disjunktion, die Vereinigung | (logical) disjunction, (set) union | ∨ |
| die Mengenlehre | set theory | |
| die Menge | set | Menge is common in G. meaning lot, amount, pile; set is of more restricted common usage in E., e.g. matched set. |
| das Element | element | |
| die leere Menge | empty set | ∅ |
| die (echte) Teilmenge | (proper) subset | |
| die Obermenge die Übermenge | superset | |
| die Vereinigung | union | |
| der Durchschnitt,
die Schnittmenge | intersection | |
| durchschneiden | intersect | |
| durchschneidend | intersecting | |
| elementfremd,
disjunkt |
non-intersecting,
disjoint | |
| die Komplementärmenge, das Komplement | complementary set, complement | |
| die Potenzmenge | power set | |
| gehören zu | belong to | |
| einen Element von A sein | be an element of A | |
| in sein | be in | |
| A enthielt x | A contains x | |
| A hat x | A has x (as an element) | |
| das Singleton | singleton | |
| das Paar | pair | |
| das Tripel | triple | (n.) |
| das Tupel | tuple | |
| das Mengenprodukt,
das Kreuzprodukt, kartesisches Produkt | cartesian product | |
| das Mengendiagramm | Venn diagram | |
| die Verwandtschaft | relationship | |
| die Verwandlung | transformation | |
| die Verwandlung die Relation | relation | |
| verwandeln | transform | |
| die Abbildung [von A nach B] | mapping, map [from A to B] | |
| das Bild [von X unter f] | image [of X under f] | |
| das Urbild | preimage, inverse image | |
| „f von x“ | “f of x” | |
| „x wird abgebildet auf f von x“ | “x is mapped to f of x” | |
| „f bildet x auf y ab“ | “f maps x to y” | |
| „Y ist das Bild von X unter der Abbildung f“ | “Y is the image of X under the mapping f” | |
| die Funktion | function | |
| zuordnen | map to, assign to | |
| „x von f wird y zugeordnet“ | “x is assigned to y by f” | |
| injektiv | into, injective | |
| surjektiv | onto, surjective | |
| eineindeutig; schlicht | one-to-one; univalent | Auf E. ‘one-to-one’ oft bedeutet ‘bijektiv’ |
| konstant, gleich bleibend | constant | careful: do not use stetig for this |
| bijektiv,
umkehrbar eindeutig | one-to-one and onto,
bijective, invertible | |
| der Definitionsbereich,
die Definitionsmenge | domain of definition | |
| der Bereich | domain, union of a region and its boundary | |
| die Zielmenge,
der Wertevorrat | range | |
| das Bild,
die Bildmenge, die Wertemenge, der Wertebereich | image | In G. Wertemenge and Wertebereich often denote ‘range’ |
| von x abhängig [sein] | [to be] dependent upon x | |
| von x abhängen | depend upon x,
be a function of x | |
| der Träger
der Support | support | |
| die Einschränkung [von f auf X] | restriction [of f to X] | ? exists as verb in E. How about G.? |
| die Bijektion | bijection | |
| die Injektion | injection | |
| die Surjektion | surjection | |
| die Umkehrfunktion | inverse function | |
| die Verkettung, die Komposition | composition | |
| die Rekursion | recursion | |
| rekursiv | recursive | |
| der Fixpunkt | fixed point | |
| die Äquivalenzrelation | equivalence relation | |
| die Ordnungsrelation | order relation | |
| halbgeordnet | partially ordered | |
| total geordnet | totally ordered | |
| die Teilung | partition | |
| ? die Menge der Äquivalenzklassen | set of equivalence classes | |
| reflexiv | reflexive | |
| symmetrisch | symmetric | |
| transitiv | transitive | |
| unendlich | infinite | |
| die Unendlichkeit | infinity | |
| das Unendlichzeichen | infinity sign | ∞ |
| abzählbar | countable | |
| überabzählbar | uncountable | |
| transzendent | transcendental | |
| die Mächtigkeit, Kardinalität | cardinality | |
| die Cantor-Diagonalisierung | Cantor diagonalization | |
| die Algebra | algebra | |
| die Gleichung | equation | |
| das Polynom | polynomial | (n.) |
| polynomiell, polynomial, polynomisch | polynomial | (adj.) |
| quadratisch | quadratic | |
| kubisch | cubic | |
| quartisch
biquadratisch | quartic | |
| fünften Grades | quintic | |
| das Polynom des Grades n, das n-gradige Polynom, das Polynom des n-ten Grades | polynomial of degree n, nth degree polynomial, polynomial of nth degree | |
| der Koeffizient | coefficient | |
| die Wurzel | root | |
| die Quadratwurzel | square root | |
| die Kubikwurzel | cube root | |
| radizieren | take the square root | |
| der Wurzelgrad | degree of the root | |
| das Wurzelzeichen | radical [sign] | |
| die Wurzel ziehen | extract the root | |
| die Potenz | power | vierte Potenz ist fourth power |
| potenzieren | exponentiate | |
| der Exponent | exponent | |
| der Logarithmus | logarithm | |
| ein Logarithmus zur Basis b | logarithm of base b | |
| rationale Funktion | rational function | |
| die Exponentialfunktion | exponential function | |
| komplexe Zahl | complex number | |
| reelle Zahl | real number | |
| imaginäre Zahl | imaginary number | |
| die Einheitswurzel | root of unity | |
| zerlegen | decompose | |
| zerlegbar | decomposible | |
| Boole’sche Algebra
Boolesche Algebra | Boolean algebra | |
| die Geometrie | geometry | |
| die Ebenegeometrie,
die Planimetrie | plane geometry | |
| der Punkt | point | |
| die Linie | line | |
| der Winkel | angle | |
| das Strecke das Segment | segment | |
| die Ebene | plane | (n.) |
| die Fläche | surface, face (also area) | |
| linear | linear | |
| eben | plane | (adj.) |
| die Länge | length | |
| die Abstand | distance | |
| die Fläche | area | as measure — als Maß |
| der Rauminhalt, das Volumen | volume | |
| rechter Winkel | right angle | |
| spitzer Winkel | acute angle | |
| stumpfer Winkel | obtuse angle | |
| schiefer Winkel | oblique angle | |
| der Komplementärwinkel | complementary angle | |
| die Paralelle | parallel | (n.) |
| parallel [zu] | parallel [to] | (adj.) |
| kollinear | collinear | |
| das Perpendikel | perpendicular | (n.) |
| senkrecht [auf], orthogonal [auf] | perpendicular [to], orthogonal [to] | (adj.) |
| der Satz des Pythagoras | Pythagorean theorem | |
| das Vieleck, das Polygon | polygon | |
| vieleckig | polygonal | |
| das Dreieck | triangle | |
| das Quadrat | square | |
| das Fünfeck, das Pentagon | pentagon | |
| das Sechseck | hexagon | |
| das Achteck | octagon | |
| das Parallelogramm | parallelogram | |
| die Raute,
der Rhombus | rhombus | |
| gleichseitiges Dreieck | equilateral triangle | |
| gleichschenkliges Dreieck | isosceles triangle | |
| rechtwinkliges Dreieck | right-angled triangle | |
| die Hypotenuse | hypotenuse | |
| die Kathete | leg | of a right triangle |
| schiefwinkliges Dreieck | oblique triangle | |
| spitzwinkliges Dreieck | acute triangle | |
| kongruent [mit] | congruent [to] | |
| ähnlich [zu] | similar [to] | |
| die Tangente | tangent | See ‘der Tangens’ in trig |
| die Normale [zu] | normal [to] | (n.) Not used in G. as self-standing adjective |
| die Sekante | secant | See ‘der Sekans’ in trig |
| die Sehne | chord | |
| der Umfang | perimeter circumference (length) | |
| die Kreislinie | circumference | (a geom. object.) |
| der Bisektor | bisector | |
| die Halbierung | bisection | |
| halbieren | bisect | |
| die Winkelhalbierende | bisectors of an angle | |
| die Kreiszahl | pi | π (which is an abbreviation of περιφέρεια) |
| tangential | tangential | |
| tangieren | to be tangent to | |
| der Kegelschnitt | conic section | |
| der Kreis | circle | |
| die Kreisscheibe | disc | |
| die Ellipse | ellipse | |
| die Parabel | parabola | |
| die Hyperbel | hyperbola | |
| der Kreisring
der Annulus (die Annuli) | annulus (annuli) | |
| kreisförmig | circular | |
| ellipsenförmig, elliptisch | elliptical, elliptic | (etc.) |
| eiförmig | oval | (adj.) |
| konvex | convex | |
| der Halbmesser,
der Radius (die Radien) | radius (radii) | |
| der Durchmesser,
das Diameter | diameter | |
| der Mittelpunkt | center | |
| die Achse | axis (axes) | |
| die Nebenachse | minor axis | |
| die große Achse | major axis | |
| die Asymptote | asymptote | |
| der Schwerpunkt, der Fokus (die Fokusse) | focus (foci) | |
| der Schwerpunkt | centroid | also focus? |
| die Kurve | curve | |
| die Oberfläche | surface | |
| der Bogen | arc | |
| die Zykloide | cycloid | |
| die Epizykloide | epicycloid | |
| das Winkelmaß,
das Bogengrad | degree of angle | |
| die Bogenlänge | arc length | |
| das Bogenmaß | radian measure | |
| der Kreisbogen | circular arc | |
| der Raumwinkel | solid angle | |
| die Quadrik | quadric (surface) | |
| die Kugel, die Sphäre | sphere | |
| der Zylinder | cylinder | |
| der Kegel | cone | |
| der Torus (die Tori), der Ring | torus (tori) | |
| das Ellipsoid | ellipsoid | (etc.) |
| einschaltiges Hyperbeloid | hyperboloid of one sheet | (etc.) |
| die Regelfläche | ruled surface | |
| abwickelbare Fläche | developable surface | |
| kugelförmig | spherical | |
| zylindrisch | cylindrical | |
| ellipsoidal | ellipsoidal | |
| hyperboloidal | ||
| paraboloidal | ||
| der Vollzylinder | solid cylinder | |
| die Halbkugel,
die Hemisphäre | hemisphere | |
| das Polyeder | polyhedron | |
| der Messquader, der Spat, das Parallelflach, der Parallelflächner, der Parallelepiped | parallelepiped | (Messquader found in Leo, not elsewhere) |
| platonischer Körper | Platonic solid | |
| das Vierflache,
der Vierflächner, das Tetraeder | tetrahedron | |
| der Würfel,
der Kubus | cube | |
| das Achtflache,
der Achtflächner, das Oktaeder | octahedron | |
| das Zwölfflache,
der Zwölfflächner, das Dodekaeder | dodecahedron | |
| das Zwanzigflache,
der Zwanzigflächner, das Ikosaeder | icosahedron | |
| abwickelbare Fläche | developable surface | |
| der Rotationskörper | solid of rotation | |
| der Hyperwürfel | hypercube | |
| winkeltrue Projektion | angle-preserving projection | |
| längentrue Projektion | length-preserving projection | |
| die Einhüllende | envelope | |
| analytische Geometrie | analytical geometry | |
| kartesischen Koordinaten | Cartesian coordinates | |
| kartesischen Ebene | Cartesian plane | |
| der Ursprung | origin | |
| das Intervall | interval | |
| die Steigung | slope | |
| das Punktprodukt, das Skalarprodukt, inneres Produkt | dot product,
scalar product, inner product | |
| das Kreuzprodukt, vektorielles Produkt | cross product, vector product | |
| das äußeres Produkt | exterior product, outer product | |
| das Kranzprodukt | wreath product | |
| die Polarkoordinaten | polar coordinates | |
| die Zylinderkoordinaten | cylindrical coordinates | |
| die Kugelkoordinaten | spherical coordinates | |
| die Trigonometrie | trigonometry (trig) | |
| die Winkelfunktion | trigonometric function | |
| der Sinus | sine | |
| der Tangens | tangent | See ‘die Tangente’ in geometry |
| der Sekans | secant | See ‘die Sekante’ in geometry |
| der Kosinus | cosine | |
| der Kotangens | cotangent | |
| der Kosekans | cosecant | |
| der Arkustangens | arc tangent | (etc.) |
| trigonomische Identität | trigonometric identity | |
| abstrakte Algebra | abstract algebra | |
| der Körper | field | |
| der Ring | ring | |
| der Modul (die Moduln) | module | |
| die Gruppe | group | |
| abelische Gruppe | Abelian group | |
| die Unteralgebra | subalgebra | |
| die Einheit | unit | |
| neutrales Element | identity element | |
| homomorph | homomorphic | |
| automorph | automorphic | |
| isomorph | isomorphic | |
| der Homomorphismus | homomorphism | (etc.) |
| reflexiv | reflexive | |
| kommutativ | commutative | |
| associativ | associative | |
| distributiv | distributive | |
| die Kommutativität | commutativity | (etc.) |
| die Untergruppe | subgroup | (etc.) |
| die Faktorgruppe | factor group | (etc.) |
| die Äquivalenzklasse | equivalence class | |
| der Kern | kernel | |
| das Ideal | ideal | |
| die Darstellung | representation | |
| der Schiefkörper | skew field | |
| die Körpererweiterung | field extension | |
| die Darstellung | representation | |
| die Darstellungstheorie | representation theory | |
| lineare Algebra | linear algebra | |
| der Vektor | vector | |
| das Skalar | scalar | |
| das Gleichungssystem | system of equations | |
| die Linearkombination | linear combination | |
| aufspannen | span | |
| linear unabhängig | linearly independent | |
| die Basis (Basen) | basis (bases) | |
| der Bestandteil,
die Komponent | component | |
| der Vektorraum | vector space | |
| der Unterraum | subspace | |
| die Matrix (die Matrizen) | matrix (matrices) | |
| die Zeile | row | |
| die Spalte | column | |
| das Glied | element | |
| die Diagonale | diagonal | |
| die Einheitsmatrix | identity matrix | |
| die Diagonalmatrix | diagonal matrix | |
| der Zeilenvektor | row vector | |
| der Spaltenvektor | column vector | |
| der Zeilenraum | row space | |
| der Spaltenraum | column space | |
| die Inverse | inverse | |
| invertieren, umkehren | invert | |
| umkehrbar | invertible | |
| der Rang | rank | |
| rangdefizient | rank deficient | |
| singulär | singular | |
| defizient | deficient | |
| die Transponierte [des Vektors] | transpose [of the vector] | |
| transponieren | transpose | |
| schiefsymmetrisch | skew-symmetric, antisymmetric | |
| dünnbesetzte | sparse | |
| unitär | unitary | |
| hermitesch | Hermitian | |
| die Norm | norm | |
| normierter Raum | normed space | |
| der Einheitsvektor | unit vector | |
| orthogonal | orthogonal | |
| die Orthogonalität | orthogonality | |
| die Determinante | determinant | |
| die Spur | trace | |
| der Singulärwert | singular value | |
| der Eigenvektor | characteristic vector, eigenvector | |
| der Eigenwert | characteristic value, eigenvalue | |
| der Spektralsatz | spectral theorem | |
| jordansche Normalform,
die Jordanform | Jordan [canonical] form | |
| die Adjunkte
komplementär Operator | adjoint | |
| selbstadjungiert | self-adjoint | |
| Hermitescher Operator | Hermitian operator | |
| ? | dilation, scaling, uniform scaling, isotropic scaling | |
| die Streckung | stretch | |
| die Scherung, Transvektion | shear | |
| die Drehung | rotation | |
| die Spiegelung | flip, reflection | |
| die Projektion | projection | |
| die Bilinearform | bilinear form | |
| positiv definit | positive definite | |
| positiv semidefinit | positive semidefinite | |
| gaußsches Eliminationsverfahren | Gaussian elimination, br>row reduction | |
| das Spatprodukt | scalar triple product, parallelopiped product | |
| das doppeltes Vektorprodukt | vector triple product | |
| Graßmann-Identität, Graßmannscher Entwicklungssatz | vector triple product identity, | |
| die Kombinatorik | combinatorics | |
| der Graph, der Graf | graph | |
| die Graphentheorie | graph theory | |
| der Knoten,
die Ecke |
node, vertex | |
| die Kante | edge | |
| die Partition | partition | |
| die Clique | clique | |
| der Pfad | path | |
| der Zyklus | cycle | |
| zyklisch | cyclic | |
| azyklisch | acyclic | |
| der Nachbar | neighbor | |
| ebener Graph,
planarer Graph | planar graph | |
| richteter Graph | digraph, directed graph | |
| vollständig | complete | |
| dual | dual | |
| regulär | regular | |
| a benachbart mit b ist | a is adjacent to b | |
| die Adjazenzmatrix | adjacency matrix | |
| die Inzidenzmatrix | incidence matrix | |
| Färbung | coloring | |
| färbbar | colorable | |
| das Etikett | label | |
| etikettiert | labeled | |
| die Kachel, die Fliese | tile | (in vernacular, Kacheln are especially oven tiles) |
| kacheln, pflastern | to tile | (in vernacular, pflastern means to cobble) |
| der Baum | tree | |
| der Binärbaum | binary tree | |
| das Blatt | leaf | |
| das Schubfachprinzip | pigeonhole principle | |
| der Vier-Farben-Satz | four-color theorem | |
| das Kalkül
die Rechnung | calculus | |
| die Größe | value | |
| die Variable,
die Veränderliche | variable | |
| der Limes | limit | |
| der Grenzwert | limit value | (of function) |
| die Untergrenze | lower limit | |
| die Höchstgrenze, Obergrenze | upper limit | |
| den Grenzwert für a gegen b [bilden] | [take] the limit [as a approaches b] | |
| den Grenzübergang für a gegen b ausführen | take the limit as a goes to b | |
| sich nähern approximieren | approach, approximate | |
| sich einander nähern | converge | |
| sich auseinander gehen | diverge | |
| annähernd | approximate (adj.) | |
| die Stetigkeit | continuity | |
| die Unstetigkeit | discontinuity | |
| die hebbare Unstetigkeit | removable discontinuity | |
| die Sprungstelle | jump discontinuity | |
| die Unstetigkeit zweiter Art | essential discontinuity discontinuity of the second kind | |
| stetig | continuous | careful: vernacular use can also indicate “constant”. (cogn. “steady”) |
| unstetig | discontinuous | |
| die Schranke | bound | |
| beschränkt | bounded | |
| das Minimum | minimum (minima) | |
| minimal | minimal | |
| die Minimierung | minimization | |
| das Maximum | maximum (maxima) | |
| maximal | maximal | |
| die Maximierung | maximization | |
| der Extremwert der Extremum | extremum (extrema) | |
| extremale | extremal | |
| der Mittelwertsatz | mean-value theorem | |
| der Zwischenwertsatz | intermediate value theorem | |
| die Regel von L’Hospital | L’Hospital’s rule | |
| der Differenzenquotient | difference quotient | |
| die Differentiation | differentiation | |
| die Ableitung [nach] | derivative [with respect to] | |
| [nach x] ableiten,
[nach x] differenzieren | differentiate [with respect to x] | |
| f Strich | f prime | |
| differenzierbar | differentiable | |
| das Differential | differential | |
| die Eulersche Zahl | Euler’s number | e, the natural base of logarithms |
| die Krümmung | curvature | |
| kritischer Punkt | critical point stationary point | |
| der Wendepunkt | inflection point | |
| der Sattelpunkt | saddle point | |
| der Krümmungshalbmesser | radius of curvature | |
| die Integration | integration | |
| das Integral | integral | |
| das Integralzeichen | integral sign | ∫ |
| das Linienintegral od. Kurvenintegral od. Wegintegral | line or path integral | |
| aufintegrieren | to integrate | (? maybe just integrieren) |
| die Produktregel,
die Leibnizregel |
product rule,
Leibniz rule | |
| die Kettenregel | chain rule | |
| die Folge | sequence | |
| die Reihe | series | |
| die Potenzreihe | power series | |
| die Taylorreihe | Taylor series | |
| die Entwicklung | expansion | |
| geometrische Reihe | geometric series | |
| der Kettenbruch | continued fraction | |
| die Konvergenz | convergence | |
| konvergieren [mit dem Grenzwert] | converge [to the limit] | |
| das Differential | differential | |
| die Differentialrechnung | differential calculus | |
| der Operator | operator | |
| die Transformation die Abbildung | transformation; mapping | |
| die Koordinatentransformation | coordinate transformation | |
| natürlicher Logarithmus | natural logarithm | |
| die Euler-Konstante | Euler’s constant | |
| die Treppenfunktion | step function | |
| monoton | monotonic | |
| gleichbleibend | constant, invariant | (adj.) |
| die Wahrscheinlichkeit | probability | |
| bedingte Wahrscheinlichkeit | conditional probability | |
| das Bayes-Theorem,
das Satz von Bayes | Bayes’ Theorem | |
| die Stichprobe | [random] sample | |
| die Permutation | permutation | |
| eine Münze werfen | to toss a coin | |
| Kopf oder Zahl | heads or tails | |
| der Würfel (Würfeln) | die (dice) | |
| würfeln | throw dice | |
| der Binomialkoeffizient (n über k) | binomial coefficient (n choose k) | |
| die Statistik | statistics | |
| zufällig | random | |
| die Zufallsvariable | random variable | |
| unabhängige Zufallsvariablen | independent random variables | |
| stochastisch | stochastic | |
| die Mustererkennung | pattern recognition | |
| die Zeitreihenanalys | time-series analysis | |
| der Mittelwert,
das Mittelmaß | mean value | |
| der Zentralwert der Median |
median | |
| die Standardabweichung | standard deviation | |
| die Varianz | variance | |
| die Kovarianz | covariance | |
| die Korrelation | correlation | |
| korrelieren | correlate | |
| die Kreuzkorrelation | cross-correlation | |
| die Autokorrelation | autocorrelation | |
| das Konfidenzintervall das Vertrauensintervall der Vertrauensbereich | confidence interval | |
| der Erwartungswert | expectation value | |
| die Verteilung,
die Distribution | distribution | |
| die Wahrscheinlichkeitsverteilung | probability distribution | |
| die Wahrscheinlichkeitsdichte | probability density | |
| die Gleichverteilung | uniform distribution | |
| die Normalverteilung | normal distribution | |
| die Gauß-Verteilung | Gaussian distribution | |
| die Glockenkurve | bell-curve | |
| die Poisson-Verteilung | Poisson distribution | |
| die Bernoulli-Verteilung | Bernoulli distribution | |
| die Chi-Quadrat-Verteilung | chi-squared distribution | |
| die Funktionentheorie | complex analysis | (careful: "Funktionstheory" is a music theory term) |
| das Realteil | real part | |
| das Imaginärteil | imaginary part | |
| komplex konjugieren | conjugate | |
| die komplex konjugierten | complex conjugate | G. is adj., while E. is n. Equivalents? |
| komplexe Konjugation | complex conjugation | |
| konjugiert komplexe Zahl | “complexly-conjugated number” | |
| der Betrag,
das Modul | modulus | see Betrag in arithmetic |
| der Winkel,
die Phase | angle,
argument | |
| die Polstelle | pole | |
| der Residuesatz | residue theorem | |
| der Ringintegral od. Umlaufintegral | contour integral | |
| geschlossener Pfad od. Kurve | closed path or curve; contour | |
| die Stammfunktion | primitive | |
| der Integrationsweg | path of integration | |
| die Windungszahl | winding number | |
| der Residuum (die Residuen) | residue (residues) | |
| die Singularität | singularity | |
| holomorph | holomorphic | |
| analytisch | analytic | |
| meromorph | meromorphic | |
| harmonisch | harmonic | |
| ganze Funktion | entire function | |
| eulersche Formel | Euler’s identity | |
| cauchy-riemannsche Differentialgleichungen | Cauchy-Riemann equations | |
| der Residuensatz | residue theorem | |
| der Integralsatz von Cauchy | Cauchy’s integral theorem | |
| cauchysche Integralformel | Cauchy integral formula | |
| der Fundamentalsatz der Algebra | fundamental theorem of algebra | |
| konforme Abbildung | conformal mapping | |
| die Topologie | topology | |
| offen | open | |
| abgeschlossen | closed | (also used in algebra) |
| die Nachbarschaft | neighborhood | |
| der Rand | boundary | |
| der Abschluss | closure | |
| innerer Kern | interior | |
| das Gebiet | region | |
| der Häufungspunkt | limit point | |
| der Folgehäufungspunkt | accumulation point | |
| der Berührpunkt | boundary point | |
| der Homöomorphismus | homeomorphism | |
| homöomorph | homeomorphic | |
| die Mannigfaltigkeit | manifold | |
| die Dimension | dimension | |
| zusammenhängend | connected | |
| [einfach] zusammenhängend | [simply] connected | |
| die Kompaktheit | compactness | |
| kompakt | compact | |
| [nirgends] dicht | [nowhere] dense | |
| diskret | discrete | |
| lokal | local, locally | |
| separabel | separable | |
| homogen | homogeneous | |
| wegzusammenhängend,
pfad-zusammenhängend | path-connected | |
| die Metrik | metric | |
| metrischer Raum | metric space | |
| euklidischer Raum | Euclidean space | |
| der Ball | ball | |
| die Überlagerung | covering map | |
| die offene Überdeckung | open cover | |
| das Netz | net | |
| der Filter | filter | |
| der Ultrafilter | ultrafilter | |
| die Analyse | analysis | |
| die Fourierreihe | Fourier series | |
